Letters read aloud
30 letters, each read in Russian and in English. The voices are synthetic: Piper, a speech engine that runs on an ordinary computer, reads the Russian original or a translation. Names and dates are spelt out for it; a machine still stumbles now and then, so the text on each letter's page is the one to trust.
| To | Date | Russian | English |
|---|---|---|---|
| Fanny Dürbach · 3 | Moscow, 30 October / 11 November 1848 | 0:57 | 0:49 |
| Aleksandra Tchaikovskaya · 14 | Saint Petersburg, 24 December 1850 / 5 January 1851 | 2:11 | 2:06 |
| Anatoly Tchaikovsky · 96 | Moscow, 8/20 November 1866 | 2:28 | 2:27 |
| Nikolay Rimsky-Korsakov · 417 | Moscow, 12/24 November 1875 | 2:56 | 2:48 |
| Hans von Bülow · 418 | Moscow, 19 November / 1 December 1875 | 2:01 | 1:53 |
| Modest Tchaikovsky · 445 | Moscow, February 1876 | 3:00 | 2:57 |
| Camille Saint-Saëns · 441a | Moscow, 27 January / 8 February 1876 | 2:10 | 2:03 |
| Modest Tchaikovsky · 565 | Moscow, 18/30 May 1877 | 4:10 · excerpt | 3:57 · excerpt |
| Nadezhda von Meck · 569 | Moscow, 27 May / 8 June 1877 | 3:06 | 3:00 |
| Nadezhda von Meck · 692 | Milan, 16/28 December 1877 | 2:22 · excerpt | 2:20 · excerpt |
| Sergey Taneyev · 716 | San Remo, 2/14 January 1878 | 2:59 · excerpt | 3:26 · excerpt |
| Nadezhda von Meck · 763 | Florence, 17 February / 1 March 1878 | 4:08 · excerpt | 4:07 · excerpt |
| Anatoly Tchaikovsky · 779 | Clarens, 5/17 March 1878 | 3:05 · excerpt | 2:53 · excerpt |
| Nadezhda von Meck · 798 | Clarens, 24 March / 5 April 1878 | 1:32 · excerpt | 1:34 · excerpt |
| Nadezhda von Meck · 820 | Kamenka, 30 April / 12 May 1878 | 3:22 · excerpt | 3:17 · excerpt |
| Nadezhda von Meck · 862 | Kamenka, 24 June / 6 July 1878 | 2:39 · excerpt | 2:35 · excerpt |
| Pyotr Jurgenson · 1566 | Kamenka, 1880 | 1:49 | 1:46 |
| Edvard Grieg · 3499 | Paris, 19 February / 2 March 1888 | 1:48 | 1:37 |
| Antonín Dvořák · 3529 | Vienna, 15/27 March 1888 | 1:16 | 1:13 |
| Désirée Artôt-Padilla · 3569 | Frolovskoye, 16/28 May 1888 | 2:33 | 2:36 |
| Anatoly Tchaikovsky · 4368 | New York, 15/27 April 1891 | 1:43 | 1:39 |
| Vladimir Davydov · 4369 | New York, 18/30 April 1891 | 3:49 | 3:32 |
| Modest Tchaikovsky · 4376 | New York, 27 April / 9 May 1891 | 2:17 | 2:07 |
| Pyotr Jurgenson · 4397 | Maydanovo, 3/15 June 1891 | 3:10 · excerpt | 3:06 · excerpt |
| Walter Damrosch · 4432 | Maydanovo, 7/19 July 1891 | 2:39 | 2:28 |
| Charles Villiers Stanford · 4855 | Klin, 3/15 February 1893 | 1:21 | 1:20 |
| Vladimir Davydov · 4865 | Klin, 11/23 February 1893 | 2:10 | 2:10 |
| Vladimir Davydov · 4998 | Klin, 2/14 August 1893 | 1:58 | 1:53 |
| Sigismond Stojowski · 5057 | Klin, 7/19 October 1893 | 1:49 | 1:43 |
| Pyotr Jurgenson · 5062 | Saint Petersburg, 18/30 October 1893 | 0:50 | 0:45 |
Voices
Russian: ru_RU-dmitri-medium, CC0 (Nabu Casa voice-datasets); fine-tuned from the Hi-Fi TTS base, CC BY 4.0. English: en_US-ryan-high, CC BY-NC-SA 4.0 (RyanSpeech dataset). Made with Piper (OHF-Voice/piper1-gpl).